Product Description

Special Offer, Free Helmet For Selected Model.
Order your 110-125 dirt bike now and enjoy a complimentary kids helmet for added safety!

RPS 110S DIRT BIKE
Other Details
Technical Specs
| ENGINE | ||
| DESCRIPTION | 110 series | 125 series |
| Engine Type | Single cylinder, air cooled, four stroke, horizontal machine |
|
| Displacement (ml) | 106.693 | 124 |
| Borex Stroke (mm) | 52.4x49.5 | 54x54 |
| Compression Ratio | 9:00:01 | 9:00:01 |
| Max. Power (kw/r/min) | 5.0kW/7500rpm | 6.0kw/7500rpm |
| Max. Torque (N.m/r/min) | 7.5N.m/5500rpm | 9.5N.m/5500rpm |
| Max. Speed (km/h) | 80 | 80 |
| Lubrication | Pressure, splash | |
| Clutch Type | Manual / wet | |
| Ignition | CDI | |
| Starting System | Kick Start | |
| Transmission System | Chain | |
| CHASSIS | ||
| DESCRIPTION | 110 series | 125 series |
| Front Brake | Disk | |
| Front Brake | Disc | |
| Front Tire | 2.50-14 | 70/110-17 |
| Rear Tire | 3.00-12 | 90/100-14 |
| DIMENSIONS | ||
| DESCRIPTION | 110 series | 125 series |
| Length×Width×Height | (mm)1625*780*1030 / (Inches)64*31*41 | (mm)1770*780*1065 / (Inches)70*31*42 |
| Seat Height (mm) | 775 | 810 |
| Wheelbase (mm) | 1210 | |
| Min. Ground Clearance (mm) | 150 | 190 |
| Max. Permissionable Weight (kg) | 75 | 80 |
| Engine Oil (L) | 0.9 | 1 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 6.1 | 6.1 |
More pictures
Product Videos
Custom Field
salelabel FREE HELMET
